Proveedores que tratan datos
Estos son los proveedores que tratan datos para que Vortex funcione. Cada uno recibe solo lo que necesita para su parte del servicio. Antes de sumar uno que trate datos de las empresas, Voria actualiza esta lista y lo avisa con treinta días de anticipación.
01La lista
| Proveedor | Qué hace | Qué datos | Dónde |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Servidor donde corren Vortex, su base de datos y su almacén de documentos. | Toda la información de las empresas y de sus personas. | Estados Unidos |
| Backblaze | Copia de respaldo externa. La copia va cifrada antes de salir del servidor, y la llave que la abre no está en el proveedor ni en el servidor. | La copia cifrada de la información. | Estados Unidos |
| Anthropic | Modelo de lenguaje de las funciones de inteligencia artificial, solo en las empresas que las encienden. | Lo descrito en el anexo de inteligencia artificial. | Estados Unidos |
| Halltec (Factus) | Proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para la facturación electrónica y la recepción de documentos, solo en las empresas que lo conectan. | Los documentos electrónicos de la empresa y los datos de sus clientes y proveedores que van en ellos. | Proveedor con sede en Colombia |
| Lectura del buzón de Gmail donde la empresa recibe sus facturas, solo si lo conecta. | Los correos con adjuntos de ese buzón, de los que Vortex toma las facturas. | Estados Unidos | |
| Vercel | Alojamiento de este sitio web. | Registros técnicos de las visitas. | Estados Unidos |
| Calendly | Agenda de las reuniones de demostración, cuando alguien la usa. | Nombre, correo y horario de la reunión. | Estados Unidos |
02Cambios a esta lista
Cada cambio queda en esta página con su fecha. Si quieres recibir el aviso de los cambios por correo, escríbenos a soporte@wearevoria.io.